Mercado
O BTC recuou de 119.000 USDT e atualmente está sendo negociado em uma faixa estreita em torno de 115.000 USDT, com uma saída líquida de ETF de US$ 812 milhões em 1º de agosto. O ETH atingiu o fundo do poço, aproximando-se da resistência chave em 3.534,26 USDT, com uma saída líquida de US$ 152 milhões do ETF em 1º de agosto. As altcoins subiram, o sentimento do mercado permaneceu otimista e o índice de pânico e ganância estava em 64. As ações dos EUA caíram em 1º de agosto, com o ouro sendo negociado a US$ 3.353.
Em termos de tokens populares, o Ani disparou 47,8% devido à sua ligação com avatares Grok; A ENA se beneficiou da narrativa da stablecoin e o TVL atingiu um novo recorde, com alta de 17,5%; O INIT subiu 13,5% devido ao subsídio não penhorado, e a estrutura de fundo era óbvia, e o mercado continuou a aquecer. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.45 | +1.69% | €2.96M | €2.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3054 | -3.37% | €22.35M | €2.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6302 | +2.69% | €479.84K | €2.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07524 | -0.76% | €15.31M | €1.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03059 | +2.09% | €17.24M | €1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8649 | -0.01% | €620.19K | €1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001856 | +0.75% | €194.72K | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2102 | +1.76% | €4.19M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002303 | +3.83% | €9.25M | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3386 | +2.03% | €4.75M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01987 | -0.08% | €687.02K | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.95 | -0.06% | €103.96K | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.68 | +0.66% | €445.94K | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.07 | +0.56% | €1.75M | €1.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.175 | +0.59% | €826.71K | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8498 | +1.11% | €4.38M | €1.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.67 | +0.72% | €4.48M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,650.66 | +1.15% | €795.65K | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02039 | +2.75% | €1.49M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2454 | +1.50% | €3.70M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%