Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.04599 | -2.41% | Rp33.69B | Rp5.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,158,311.48 | +2.94% | Rp4.04B | Rp5.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.85 | +1.22% | Rp9.91B | Rp5.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,974.54 | +4.41% | Rp7.27B | Rp5.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,563.14 | +1.39% | Rp375.49B | Rp5.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,668.56 | +7.70% | Rp4.96B | Rp5.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,598.75 | -1.10% | Rp8.77B | Rp5.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp549.41 | +3.84% | Rp268.87M | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,659.26 | +4.18% | Rp7.64B | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9786 | +2.94% | Rp3.72B | Rp5.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,134.73 | +2.43% | Rp499.61M | Rp5.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,432.65 | +1.92% | Rp3.99B | Rp5.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.99 | +16.36% | Rp116.20B | Rp5.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.25 | +2.27% | Rp1.41B | Rp4.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,581.20 | +1.92% | Rp14.38B | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.22 | +4.00% | Rp38.99B | Rp4.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,376.36 | +1.83% | Rp5.74B | Rp4.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,667.93 | +7.01% | Rp110.82B | Rp4.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.35 | +6.06% | Rp19.77B | Rp4.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,971.68 | +4.85% | Rp25.15B | Rp4.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.