Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19612 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,868,474,351.04 | +0.27% | Rp10.26T | Rp37,198.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,420,669.56 | -0.04% | Rp13.10T | Rp8,379.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,730.50 | +1.82% | Rp1.22T | Rp2,895.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.018% | Rp1,346.70T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,668,154.11 | +1.67% | Rp132.24B | Rp1,903.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,938,709.74 | +0.32% | Rp1.60T | Rp1,587.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.01% | Rp188.20B | Rp1,105.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.16 | -9.85% | Rp1.23B | Rp1,000.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,189,874.91 | -- | Rp262.13M | Rp610.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,089.79 | +2.16% | Rp244.20B | Rp550.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,671.37 | +1.22% | Rp177.12B | Rp536.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,551.84 | -1.11% | Rp511.63B | Rp534.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,181.25 | -2.09% | Rp594.97B | Rp267.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,178,860.39 | +0.23% | Rp292.40M | Rp237.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp693,144.10 | -0.99% | Rp284.42B | Rp231.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,614.44 | +0.6% | Rp69.47B | Rp207.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,816.72 | +0.81% | Rp149.20B | Rp203.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,929,653.96 | -0.17% | Rp313.51M | Rp188.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.06% | Rp7.70B | Rp184.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,159,976.05 | +0.21% | Rp120.63B | Rp182.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%