Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,814,354,113.87 | -0.07% | Rp15.03T | Rp36,128.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,282,420.05 | -1.87% | Rp18.29T | Rp8,845.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,416.85 | -0.8% | Rp1.89T | Rp2,879.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.00087% | Rp1,363.81T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,905,582.55 | -0.83% | Rp82.61B | Rp1,936.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,325,765.41 | +4.61% | Rp2.50T | Rp1,798.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp238.46B | Rp1,130.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.30 | +1.11% | Rp1.66B | Rp1,019.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,099,674.94 | -1.48% | Rp1.53B | Rp639.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,564.91 | +0.89% | Rp543.88B | Rp537.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,619.45 | -1.53% | Rp122.53B | Rp531.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,874.60 | -1.26% | Rp149.85B | Rp506.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp387,334.86 | -2.04% | Rp332.09B | Rp262.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,814,287,275.78 | +0.1% | Rp2.80B | Rp230.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp767,105.61 | -3.62% | Rp503.22B | Rp207.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,306.86 | -0.02% | Rp257.06M | Rp199.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,191.26 | +0.51% | Rp184.55B | Rp197.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,186.76 | -3.36% | Rp77.68B | Rp194.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,121,119.53 | -1.47% | Rp671.22M | Rp190.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,973,746.80 | +0.98% | Rp88.80B | Rp178.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%