Koin Radix Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Radix Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Radix Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Radix Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Radix Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,914.56 | +2.55% | Rp185.45B | Rp165.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp380,591.47 | +3.35% | Rp51.42B | Rp160.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,895,475.65 | +2.43% | Rp124.63B | Rp144.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,343.12 | -0.92% | Rp2.21B | Rp143.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,429.18 | +1.38% | Rp24.35B | Rp137.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2042 | +2.72% | Rp221.96B | Rp120.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp171,558.92 | +4.47% | Rp73.42B | Rp103.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,041.56 | +2.89% | Rp146.06B | Rp95.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,354.78 | +2.93% | Rp25.88B | Rp79.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,880.75 | -1.24% | Rp148.73B | Rp73.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,815,945.96 | +5.97% | Rp124.11B | Rp73.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.173 | +3.01% | Rp96.46B | Rp72.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,542.70 | +1.85% | Rp194.04B | Rp69.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,267.52 | -0.03% | Rp20.92B | Rp69.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,868,260.96 | +43.42% | Rp598.55B | Rp60.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,730,016.08 | +2.11% | Rp53.50B | Rp54.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp349,688.74 | +3.17% | Rp86.19B | Rp53.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,360.85 | +3.16% | Rp54.66B | Rp51.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,914.17 | +2.86% | Rp30.03B | Rp49.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,378.17 | +2.87% | Rp88.21B | Rp48.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.