Koin Polygon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Polygon Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Polygon Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Polygon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Polygon Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,140.84 | +3.47% | Rp86.79B | Rp175.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,674.85 | +5.25% | Rp34.42B | Rp169.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,972,391.74 | +4.31% | Rp58.30B | Rp150.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,510.80 | +0.66% | Rp18.81B | Rp145.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,605.47 | +0.43% | Rp707.24M | Rp141.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2127 | +2.87% | Rp63.83B | Rp125.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp180,295.61 | +2.70% | Rp98.72B | Rp108.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,934.65 | +4.84% | Rp25.00B | Rp100.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,480.53 | +2.88% | Rp23.35B | Rp83.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,657.16 | +2.08% | Rp100.92B | Rp77.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1811 | +3.75% | Rp60.63B | Rp76.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,985,924.90 | +5.96% | Rp53.28B | Rp75.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,114.90 | +0.1% | Rp149.64B | Rp71.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,122.68 | -0.1% | Rp31.54B | Rp66.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,164,228.47 | +5.01% | Rp27.58B | Rp59.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,134.41 | +3.97% | Rp38.61B | Rp56.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp366,432.72 | +3.01% | Rp47.06B | Rp56.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,521.29 | +5.18% | Rp14.98B | Rp53.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,525.61 | +4.51% | Rp44.16B | Rp52.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,257.82 | +2.61% | Rp131.35B | Rp49.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%
Kota Duyun di Provinsi Guizhou, Tiongkok mengeksplorasi metode penyimpanan koin virtual yang terlibat dalam kasus, dibekukan dan disita ke Cold Wallet untuk pemisahan fisik.Prakiraan Berita Makro Minggu Depan: Notulen Rapat The Federal Reserve (FED) dan jumlah pengangguran terbaru akan dirilis pada hari Kamis, Powell akan memberikan pidato di konferensi tahunan Bank Sentral pada hari Jumat.