Koin IoTeX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin IoTeX Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin IoTeX Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin IoTeX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat IoTeX Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,856,518,706.75 | +0.7% | Rp11.58T | Rp36,961.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,591,586.22 | +4.63% | Rp22.02T | Rp8,520.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,289.57 | +2.48% | Rp1.25T | Rp2,869.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.014% | Rp1,612.37T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,205,495.46 | +4.93% | Rp168.59B | Rp1,978.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,033,183.93 | +5.07% | Rp2.04T | Rp1,638.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -- | Rp213.70B | Rp1,097.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.26 | -19.83% | Rp1.81B | Rp794.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,464,722.39 | +4.61% | Rp245.45M | Rp622.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,749.85 | +1.26% | Rp225.22B | Rp544.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,591.87 | +3.88% | Rp932.22B | Rp540.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,346.99 | +2.96% | Rp218.74B | Rp522.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp426,587.74 | +9.16% | Rp601.29B | Rp289.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,856,874,901.33 | +0.7% | Rp360.38M | Rp235.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp692,790.33 | -0.32% | Rp372.67B | Rp231.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,612.53 | +2.55% | Rp96.79B | Rp207.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,932.85 | +3.03% | Rp272.03B | Rp203.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp1.26B | Rp188.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,066,406.68 | +1.78% | Rp346.88M | Rp187.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,113,214.06 | +0.97% | Rp51.42B | Rp181.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.