Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,680.27 | -4.66% | Rp7.70B | Rp16.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,257.49 | -0.94% | Rp23.07B | Rp16.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.35 | -7.22% | Rp361.94B | Rp16.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.61 | -3.97% | Rp39.31B | Rp15.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,614,066.34 | -0.48% | Rp40.72B | Rp15.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,440.72 | -3.19% | Rp18.95B | Rp15.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,759.76 | -4.29% | Rp40.69B | Rp14.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,970.09 | -5.39% | Rp75.52B | Rp14.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,108.07 | -4.53% | Rp241.33B | Rp14.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,734.92 | -2.49% | Rp212.93B | Rp14.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,487.17 | -4.77% | Rp61.96B | Rp13.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,357.59 | -4.13% | Rp49.35B | Rp13.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,208.27 | -6.59% | Rp75.91B | Rp13.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,849.77 | -3.78% | Rp13.75B | Rp13.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,490.24 | -4.72% | Rp138.70B | Rp13.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,814,985.43 | -2.53% | Rp333.83M | Rp13.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,316.14 | -3.61% | Rp40.13B | Rp13.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,084.63 | -2.53% | Rp124.04B | Rp12.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,153.81 | -3.94% | Rp11.62B | Rp12.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,489.11 | -3.76% | Rp20.57B | Rp12.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%