Koin Injective Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Injective Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Injective Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Injective Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Injective Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp270.46 | +4.17% | Rp25.06B | Rp13.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,326.54 | +2.28% | Rp10.00B | Rp13.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp283.36 | +4.45% | Rp22.02B | Rp12.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,852.31 | +4.44% | Rp8.58B | Rp11.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,045.49 | +5.14% | Rp40.94B | Rp11.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,248.10 | +7.12% | Rp14.09B | Rp10.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01104 | +1.21% | Rp2.60B | Rp10.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,868.59 | +2.16% | Rp2.74B | Rp10.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,493.41 | +4.08% | Rp5.75B | Rp10.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp141.06 | +1.40% | Rp7.36B | Rp10.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp305.79 | +3.21% | Rp7.66B | Rp9.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,863.60 | +3.60% | Rp1.74B | Rp9.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,719.07 | +8.56% | Rp74.94B | Rp9.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,126.93 | +6.70% | Rp5.26B | Rp9.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp915.27 | +7.29% | Rp32.05B | Rp9.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04317 | -2.03% | Rp20.77B | Rp9.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp452,312.36 | +2.26% | Rp2.05B | Rp9.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,177.61 | +4.96% | Rp15.56B | Rp8.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp151.18 | +4.49% | Rp6.72B | Rp8.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,262.84 | +0.74% | Rp19.77B | Rp8.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%
Kota Duyun di Provinsi Guizhou, Tiongkok mengeksplorasi metode penyimpanan koin virtual yang terlibat dalam kasus, dibekukan dan disita ke Cold Wallet untuk pemisahan fisik.Prakiraan Berita Makro Minggu Depan: Notulen Rapat The Federal Reserve (FED) dan jumlah pengangguran terbaru akan dirilis pada hari Kamis, Powell akan memberikan pidato di konferensi tahunan Bank Sentral pada hari Jumat.