Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,866,779,724.68 | -1.14% | Rp13.48T | Rp37,153.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,828,927.05 | -3.65% | Rp13.87T | Rp7,101.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,373.41 | -4.03% | Rp959.74B | Rp2,868.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,386.65 | -0.022% | Rp1,199.01T | Rp2,685.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,308,019.97 | -1.94% | Rp148.72B | Rp1,714.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,674,302.83 | -3.20% | Rp657.30B | Rp1,439.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,386.65 | +0.02% | Rp307.00B | Rp1,058.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.25 | +16.91% | Rp3.94B | Rp749.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,752,729.09 | -3.78% | Rp1.88B | Rp522.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,446.43 | -0.06% | Rp173.01B | Rp515.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,253.73 | -5.12% | Rp510.19B | Rp489.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,824.61 | -4.61% | Rp161.26B | Rp427.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,864,906,729.50 | -1.14% | Rp1.38B | Rp236.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp622,693.06 | -2.12% | Rp507.61B | Rp207.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,489.11 | -5.10% | Rp194.71B | Rp202.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,459.01 | -5.79% | Rp334.55B | Rp194.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp266,987.84 | -4.72% | Rp235.43B | Rp181.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,003,486.21 | -4.06% | Rp205.65B | Rp179.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,866,927.69 | -3.67% | Rp1.47B | Rp164.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,886.26 | -6.45% | Rp588.62B | Rp164.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%