Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp131,255.26 | -- | Rp146.31M | Rp131.25B | Detail | ||
Rp39.47 | +0.69% | Rp78.07K | Rp3.94B | Detail | ||
Rp647,981.38 | -0.017% | Rp3.35B | Rp200.73B | Detail | ||
Rp7,468.74 | +0.28% | Rp51.39K | -- | Detail | ||
Rp2.02 | -0.06% | Rp3.49M | Rp202.23M | Detail | ||
Rp1.42 | -1.54% | Rp4.05M | Rp8.14B | Detail | ||
-- | +14.06% | Rp694.91M | -- | Detail | ||
Rp0.00000000000001626 | -0.006% | Rp9.49M | Rp0.000001626 | Detail | ||
Rp2,781.76 | +0.84% | Rp657.21M | Rp695.44B | Detail | ||
Rp13.09 | +2.02% | Rp224.45K | Rp3.92B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.05985 | -- | Rp963.35K | Rp4.78M | Detail | ||
Rp1.89 | -0.068% | Rp19.68K | Rp132.62M | Detail | ||
Rp0.02228 | +0.51% | Rp2.01M | Rp2.22B | Detail | ||
Rp5,752.90 | +1.41% | Rp2.44B | Rp1.70T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2563 | -- | Rp24.23K | Rp12.81M | Detail | ||
Rp0.1912 | +0.078% | Rp24.39M | Rp181.70M | Detail | ||
Rp13.90 | -- | Rp467.98M | Rp499.96B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.