Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.004502 | -0.054% | Rp19.08K | Rp394.00M | Detail | ||
Rp0.00000000005739 | +0.00034% | Rp61.34K | Rp24.10M | Detail | ||
Rp16,933.89 | +0.021% | Rp4.86M | -- | Detail | ||
Rp98.46 | +4.94% | Rp2.91M | Rp19.69B | Detail | ||
Rp535.89 | -12.93% | Rp5.81M | Rp231.50M | Detail | ||
Rp16,282.57 | -- | Rp24.43M | Rp60.24B | Detail | ||
Rp23.53 | -1.13% | Rp182.39K | Rp100.60M | Detail | ||
Rp1.38 | +0.066% | Rp1.47K | Rp138.86M | Detail | ||
Rp2.01 | +7.71% | Rp12.05M | Rp201.44M | Detail | ||
Rp5.27 | +38.41% | Rp170.92M | Rp2.63B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.01 | +6.80% | Rp2.69M | Rp1.01B | Detail | ||
Rp1,332.42 | +3.13% | Rp867.57K | Rp1.33T | Detail | ||
Rp44.37 | -0.0042% | Rp8.20M | Rp4.43B | Detail | ||
Rp597,580.34 | +0.04% | Rp1.32M | Rp1.79B | Detail | ||
-- | +4.06% | Rp1.97K | -- | Detail | ||
Rp21,697.56 | -0.88% | Rp2.86M | Rp2.75B | Detail | ||
Rp8.64 | +8.14% | Rp71.42M | Rp8.64B | Detail | ||
Rp0.882 | +1.21% | Rp93.15K | Rp269.46M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%