Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp20,908.48 | +3.49% | Rp169.48B | Rp8.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,275.03 | +0.09% | Rp35.61B | Rp8.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,973.29 | +2.66% | Rp54.72B | Rp8.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,603.43 | -1.04% | Rp15.28B | Rp8.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp130,883.62 | -0.53% | Rp66.29B | Rp8.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,909.41 | -0.63% | Rp37.53B | Rp8.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02001 | -1.22% | Rp10.40B | Rp8.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,481.11 | -0.61% | Rp17.07B | Rp8.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp890,145.44 | +0.75% | Rp20.99B | Rp8.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,686.72 | +0.55% | Rp18.11B | Rp8.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,159.82 | -2.35% | Rp9.01B | Rp8.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,788.58 | -0.1% | Rp231.33M | Rp8.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,267.22 | +0.09% | Rp133.96M | Rp8.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp232.92 | -1.91% | Rp19.26B | Rp8.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,081.84 | -0.06% | Rp5.94B | Rp8.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,249.30 | +0.01% | Rp91.78B | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,494.51 | -2.85% | Rp38.65B | Rp7.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp108,182.14 | +0.39% | Rp25.51B | Rp7.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007704 | +0.12% | Rp359.79M | Rp7.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp264,796.28 | +0.06% | Rp2.28B | Rp7.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%