Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,749.29 | +3.21% | Rp460.70B | Rp44.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp741,649.40 | +1.04% | Rp1.03B | Rp44.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,428.79 | +1.09% | Rp370.95B | Rp37.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp593.12 | +9.61% | Rp345.20B | Rp37.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0368 | +2.79% | Rp15.00B | Rp36.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,191.42 | +7.44% | Rp117.35B | Rp36.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,306.49 | +0.01% | Rp80.06B | Rp35.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,872.24 | +6.31% | Rp78.13B | Rp35.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,603.86 | +6.04% | Rp81.52B | Rp34.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp390.48 | +3.27% | Rp13.77B | Rp33.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,456.16 | +3.75% | Rp15.45B | Rp33.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp271,791.25 | +1.76% | Rp66.22B | Rp32.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,703.43 | -- | Rp2.39B | Rp32.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4157 | +7.17% | Rp134.37B | Rp32.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,180.48 | +4.40% | Rp21.72B | Rp31.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,267.33 | +5.70% | Rp99.79B | Rp30.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,567.54 | +2.85% | Rp148.95B | Rp29.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,926.37 | +5.25% | Rp79.12B | Rp28.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,965,986.78 | +3.77% | Rp22.35B | Rp27.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,619.90 | +3.48% | Rp100.82B | Rp27.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%