Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,802.10 | -0.55% | Rp257.83M | Rp3.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,117.61 | -0.05% | Rp4.15B | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,253.75 | -1.14% | Rp7.29B | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,581.87 | -4.58% | Rp4.06B | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,371.22 | +1.09% | Rp13.42B | Rp3.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,714.67 | +0.39% | Rp14.81B | Rp3.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,247.77 | +0.3% | Rp24.20B | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,677.81 | -0.73% | Rp4.65B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp626.42 | +3.45% | Rp205.46B | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp183.89 | -1.09% | Rp419.45M | Rp3.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002102 | -0.3% | Rp15.83B | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,053.36 | +0.87% | Rp348.45M | Rp3.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp227.10 | -0.59% | Rp3.91B | Rp3.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,109.39 | +27.62% | Rp185.22B | Rp3.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,670.74 | -0.89% | Rp7.82B | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp431.27 | -0.07% | Rp3.15B | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp467.96 | +0.24% | Rp703.70M | Rp3.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,071.29 | -1.32% | Rp7.98B | Rp3.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,263.61 | -0.29% | Rp6.78B | Rp3.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp401.96 | -0.59% | Rp4.21B | Rp3.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%