Koin Artificial Intelligence (AI) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Artificial Intelligence (AI) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Artificial Intelligence (AI) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Artificial Intelligence (AI) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Artificial Intelligence (AI) mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,656.65 | +6.47% | Rp8.92B | Rp16.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,544.81 | +4.35% | Rp22.80B | Rp16.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,094.36 | +3.44% | Rp568.74B | Rp16.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,249,535.40 | +0.18% | Rp26.18B | Rp15.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,298.33 | -- | Rp308.75M | Rp15.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,658.87 | +3.63% | Rp50.09B | Rp15.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,988.00 | +4.97% | Rp154.11B | Rp14.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,283.65 | +7.59% | Rp112.68B | Rp14.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp439,653.68 | +4.22% | Rp82.83B | Rp14.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,653,092.45 | +2.45% | Rp1.06B | Rp14.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,433.58 | +9.76% | Rp120.02B | Rp14.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,393.51 | +2.83% | Rp51.05B | Rp14.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,741.98 | +4.61% | Rp34.31B | Rp13.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,183,937.37 | +0.28% | Rp107.42B | Rp13.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,825.88 | +2.52% | Rp24.69B | Rp13.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,504.89 | +3.70% | Rp26.68B | Rp13.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,954.79 | +4.30% | Rp13.38B | Rp12.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,157.51 | +4.08% | Rp11.90B | Rp12.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp249.22 | +5.28% | Rp62.00B | Rp12.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,658.87 | +4.65% | Rp52.97B | Rp11.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%