Prediksi Harga: Di manakah Pasar Kripto akan berada di Masa Depan?
Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Semua Prediksi Harga Mata Uang Kripto
Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
1240 ![]() NUM Numbers Protocol | 1243 ![]() MAJOR Major |
1246 ![]() LUNAI Luna by Virtuals | 1249 ![]() VOXEL Voxies |
1251 ![]() PUNDIAI Pundi AI | 1252 ![]() FHE Mind Network |
1254 ![]() JUV Juventus Fan Token | 1255 ![]() ALPHA Stella |
1256 ![]() COOK mETH Protocol | 1257 ![]() KOMA Koma Inu |
1260 ![]() FTRB Faith Tribe | 1264 ![]() ALEPH Aleph.im |
1266 ![]() XDB XDB CHAIN | 1267 ![]() CLOUD Sanctum |
1268 ![]() MICHI michi | 1269 ![]() THINK Think Protocol |
1270 ![]() ZEX Zeta Markets | 1271 ![]() TOKE Tokemak |
1275 ![]() OBOL Obol | 1278 ![]() DATA Streamr |
1279 ![]() WHY WHY | 1281 ![]() WAGMIGAMES WAGMI Games |
1282 ![]() SAITO Saito | 1283 ![]() XTTA TrendX |
1284 ![]() XAVA Avalaunch | 1285 ![]() BC Blood Crystal |
1287 ![]() CRTS Cratos | 1289 ![]() REDO Resistance Dog |
1290 ![]() BOSON Boson | 1291 ![]() PROPS Propbase |
1293 ![]() RHEA Rhea Finance | 1295 ![]() IDOL MEET48 Token |
1299 ![]() PUBLIC PublicAI | 1302 ![]() LAZIO Lazio Fan Token |
1303 ![]() SLAY SatLayer | 1304 ![]() IRON Iron Fish |
1309 ![]() SMTX Swarm Markets | 1310 ![]() ANI Ani Grok Companion |
1311 ![]() PORTO FC Porto Fan Token | 1313 ![]() CAM Camino Network |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Apa metodologi yang digunakan dalam prediksi harga kripto ini?
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.