Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des actifs Oracle les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Oracle est de €13B, avec une variation de +0.77% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Oracle est de €33.83M, soit une variation de -0.55% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 35 comprend Oracle cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€18.14 | +9.84% | €31.87M | €12.30B | TraderDétails | ||
€0.6465 | +8.41% | €16.37K | €106.05M | TraderDétails | ||
€1.13 | +3.61% | €123.31K | €100.79M | TraderDétails | ||
€33.83 | +4.35% | €581.26K | €91.47M | TraderDétails | ||
€0.658 | +7.22% | €89.71K | €83.38M | TraderDétails | ||
€0.6811 | +10.15% | €996.45K | €81.52M | TraderDétails | ||
€0.883 | +3.80% | €14.06K | €63.91M | TraderDétails | ||
€0.00005282 | +2.62% | €16.10K | €52.49M | TraderDétails | ||
€2.01 | +4.11% | €24.37K | €1.47M | TraderDétails | ||
€0.002492 | +4.80% | €22.94K | €1.06M | TraderDétails | ||
€0.01614 | +1.36% | €11.06K | €1.02M | TraderDétails | ||
€0.04376 | -4.24% | €12.74K | €546.73K | TraderDétails | ||
€0.0088 | +4.37% | €158.60K | €6.45M | Détails | ||
€0.01508 | +0.24% | €131.49 | €4.05M | Détails | ||
€0.0003374 | +1.52% | €390.62K | €2.70M | Détails | ||
€205.47 | +4.72% | €2.68K | €2.04M | Détails | ||
€0.0002912 | +3.66% | €30.66K | €1.72M | Détails | ||
€0.0009425 | -5.01% | €33.09K | €1.25M | Détails | ||
€0.002167 | +2.78% | €557.03 | €996.88K | Détails | ||
€0.003038 | +0.34% | €6.83 | €893.04K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.La part de marché de Bitcoin est tombée en dessous de 60 %, la capitalisation boursière des alts a augmenté de plus de 11,94 % au cours de la dernière semaine.