Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3854 | +4.87% | €5.29M | €481.87M | TraderDétails | ||
€1.13 | +8.11% | €12.51M | €478.86M | TraderDétails | ||
€7.22 | +7.58% | €2.77M | €473.12M | TraderDétails | ||
€2.47 | -4.14% | €3.25M | €461.15M | TraderDétails | ||
€0.3861 | +10.80% | €3.93M | €458.35M | TraderDétails | ||
€1.27 | +1.88% | €767.37K | €449.38M | TraderDétails | ||
€0.5606 | +2.17% | €930.98K | €448.17M | TraderDétails | ||
€1.40 | +15.68% | €21.61M | €447.69M | TraderDétails | ||
€0.3998 | -1.75% | €4.03M | €446.86M | TraderDétails | ||
€1.72 | +0.3% | €14.58K | €446.14M | TraderDétails | ||
€0.06218 | -0.12% | €448.96K | €444.52M | TraderDétails | ||
€0.44 | +2.14% | €754.30K | €443.52M | TraderDétails | ||
€0.711 | +4.96% | €84.20K | €440.33M | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.05% | €224.63 | €438.16M | TraderDétails | ||
€0.06048 | +18.13% | €5.33M | €437.44M | TraderDétails | ||
€45.93 | +1.34% | €862.73K | €431.59M | TraderDétails | ||
€0.000001008 | -4.71% | €158.97K | €424.07M | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.02% | €5.11M | €423.33M | TraderDétails | ||
€0.01188 | -1.47% | €1.12M | €410.74M | TraderDétails | ||
€5.80 | +2.69% | €2.31M | €409.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%