Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002708 | -6.31% | €21.58M | €958.88M | TraderDétails | ||
€0.9529 | +6.53% | €24.29M | €952.97M | TraderDétails | ||
€1.04 | +17.54% | €31.42M | €920.45M | TraderDétails | ||
€0.1789 | -2.90% | €33.55M | €917.18M | TraderDétails | ||
€0.08656 | +5.20% | €1.48M | €902.18M | TraderDétails | ||
€0.8588 | +0.02% | €61.40K | €883.23M | TraderDétails | ||
€0.8719 | +4.34% | €9.09M | €871.04M | TraderDétails | ||
€0.3297 | -2.78% | €2.15M | €865.51M | TraderDétails | ||
€2.49 | +3.33% | €2.99M | €859.49M | TraderDétails | ||
€25.89 | +6.02% | €18.55M | €858.84M | TraderDétails | ||
€2,908.72 | -0.05% | €377.42K | €826.61M | TraderDétails | ||
€0.7701 | +8.02% | €9.71M | €811.84M | TraderDétails | ||
€1.21 | +2.86% | €5.31M | €798.98M | TraderDétails | ||
€2.97 | +20.19% | €6.45M | €797.00M | TraderDétails | ||
€4.74 | +1.08% | €11.32M | €795.02M | TraderDétails | ||
€0.2749 | +3.26% | €1.76M | €791.74M | TraderDétails | ||
€0.1314 | +0.81% | €1.70M | €769.90M | TraderDétails | ||
€0.7494 | +4.36% | €497.67K | €749.47M | TraderDétails | ||
€207.58 | +3.46% | €21.36K | €736.49M | TraderDétails | ||
€0.4676 | +2.64% | €876.65K | €730.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%