Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1656 | -2.71% | €441.44K | €659.78M | TraderDétails | ||
€0.4203 | -2.09% | €932.40K | €656.89M | TraderDétails | ||
€0.01391 | -2.52% | €920.65K | €636.08M | TraderDétails | ||
€0.01283 | -4.29% | €941.71K | €621.26M | TraderDétails | ||
€0.1011 | -2.39% | €3.51M | €581.83M | TraderDétails | ||
€0.2364 | -2.78% | €186.54K | €578.26M | TraderDétails | ||
€0.007852 | -4.66% | €520.16K | €577.62M | TraderDétails | ||
€1.50 | +1.15% | €215.24K | €554.86M | TraderDétails | ||
€0.0000005607 | -0.78% | €227.73K | €552.94M | TraderDétails | ||
€0.000002482 | +2.32% | €987.72K | €521.37M | TraderDétails | ||
€0.3197 | -1.84% | €283.46K | €512.87M | TraderDétails | ||
€0.4635 | -3.63% | €268.96K | €463.57M | TraderDétails | ||
€0.2378 | -2.52% | €164.99K | €456.54M | TraderDétails | ||
€22.08 | -2.64% | €258.79K | €439.67M | TraderDétails | ||
€1.68 | -1.05% | €25.06K | €436.41M | TraderDétails | ||
€0.3485 | -7.25% | €1.66M | €435.67M | TraderDétails | ||
€0.06044 | -0.43% | €424.00K | €432.06M | TraderDétails | ||
€0.9244 | -2.70% | €3.44M | €430.81M | TraderDétails | ||
€0.1106 | -6.97% | €2.30M | €424.44M | TraderDétails | ||
€0.8564 | +0.02% | €84.95K | €423.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire