Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.96 | +10.25% | €28.04M | €960.02M | TraderDétails | ||
€0.1862 | +2.59% | €35.42M | €954.35M | TraderDétails | ||
€1.00 | +7.13% | €8.63M | €903.95M | TraderDétails | ||
€0.08623 | +7.40% | €1.40M | €898.76M | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.08% | €41.34K | €888.21M | TraderDétails | ||
€0.333 | +2.83% | €2.97M | €874.31M | TraderDétails | ||
€0.8743 | +6.91% | €9.09M | €873.44M | TraderDétails | ||
€2.49 | +5.29% | €2.80M | €858.74M | TraderDétails | ||
€0.8142 | +15.78% | €7.80M | €858.27M | TraderDétails | ||
€0.9603 | +23.45% | €29.08M | €843.77M | TraderDétails | ||
€25.40 | +7.71% | €14.29M | €842.51M | TraderDétails | ||
€2,911.41 | +0.04% | €2.06M | €827.37M | TraderDétails | ||
€1.21 | +6.40% | €6.88M | €795.83M | TraderDétails | ||
€4.74 | +4.78% | €16.36M | €794.27M | TraderDétails | ||
€0.2724 | +6.12% | €2.19M | €784.56M | TraderDétails | ||
€0.1321 | +3.14% | €2.35M | €774.18M | TraderDétails | ||
€0.7471 | +7.56% | €713.97K | €747.15M | TraderDétails | ||
€0.4688 | +4.23% | €923.44K | €732.67M | TraderDétails | ||
€205.54 | +3.36% | €35.26K | €729.73M | TraderDétails | ||
€0.1798 | +5.07% | €553.96K | €710.92M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.