Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1266 | +4.21% | €697.30K | €335.65M | TraderDétails | ||
€126.00 | +4.75% | €59.76K | €332.60M | TraderDétails | ||
€0.3216 | +3.41% | €58.73K | €327.45M | TraderDétails | ||
€0.5135 | +1.79% | €747.11K | €320.26M | TraderDétails | ||
€3.90 | -1.08% | €1.23M | €320.09M | TraderDétails | ||
€0.6798 | +1.02% | €1.88M | €308.86M | TraderDétails | ||
€0.003087 | +3.07% | €2.36M | €308.73M | TraderDétails | ||
€0.004355 | +3.26% | €1.79M | €300.50M | TraderDétails | ||
€0.6401 | +0.61% | €505.85K | €298.59M | TraderDétails | ||
€0.00005385 | +3.09% | €244.52K | €296.53M | TraderDétails | ||
€0.2992 | +3.33% | €4.66M | €293.25M | TraderDétails | ||
€0.02958 | +1.31% | €29.19K | €292.87M | TraderDétails | ||
€0.6927 | +0.95% | €154.27K | €288.62M | TraderDétails | ||
€0.01616 | +9.98% | €3.37M | €283.91M | TraderDétails | ||
€0.134 | +0.19% | €265.87K | €280.92M | TraderDétails | ||
€0.0006641 | -0.01% | €5.29M | €279.42M | TraderDétails | ||
€0.845 | +2.33% | €2.01M | €277.93M | TraderDétails | ||
€0.003276 | +1.32% | €17.68K | €275.95M | TraderDétails | ||
€6.15 | +4.22% | €424.95K | €266.87M | TraderDétails | ||
€0.0004103 | -23.56% | €22.38K | €266.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%