Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01427 | +0.17% | €4.59 | €12.41K | Détails | ||
€12.49 | -- | €12.49 | €280.58K | Détails | ||
€0.000000000885 | +1.24% | €17.23 | €72.78K | Détails | ||
€0.06147 | +0.055% | €20.47 | €34.12K | Détails | ||
€0.005292 | -1.35% | €862.09K | €10.58M | Détails | ||
€0.08155 | -0.83% | €35.54 | €1.59M | Détails | ||
€0.01751 | -0.13% | €9.14 | €17.51K | Détails | ||
€0.0003907 | +0.53% | €2.31 | €8.20K | Détails | ||
€0.007788 | +0.013% | €24.65 | -- | Détails | ||
€0.3539 | +1.37% | €934.32 | €353.95K | Détails | ||
€1.69 | +4.23% | €3.15 | €35.51K | Détails | ||
€0.0000000006636 | -- | €12.15K | €46.06K | Détails | ||
€0.000002429 | -0.37% | €318.83 | €24.29K | Détails | ||
€0.05405 | -0.047% | €65.24 | €5.40B | Détails | ||
€24.67 | -- | €5.46 | -- | Détails | ||
-- | -47.45% | €28.83K | -- | Détails | ||
€0.8593 | +0.02% | €18.12 | €945.26K | Détails | ||
€0.0000001003 | +0.37% | €11.71 | €10.03K | Détails | ||
€0.00001795 | +3.60% | €8.97 | €17.95K | Détails | ||
€0.00000001665 | +0.2% | €19.77 | €16.65K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Anhui : Soutien à la construction de bases d'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la recherche scientifique, avec un soutien maximal de 10 millions de yuans.Le jeton d'or XAUm se connecte officiellement à la blockchain Sui, la fondation Sui intégrera XAUm dans ses réserves stratégiques.