Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.05 | -1.51% | €1.92M | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.5722 | -2.77% | €2.76M | €1.36B | TraderDétails | ||
€91.31 | -0.35% | €658.04K | €1.32B | TraderDétails | ||
€0.4161 | -3.17% | €1.03M | €1.27B | TraderDétails | ||
€0.8562 | -0.03% | €7.40M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.06998 | -0.46% | €2.99M | €1.24B | TraderDétails | ||
€4.91 | -1.83% | €2.02M | €1.22B | TraderDétails | ||
€1,392.23 | -2.33% | €1.50M | €1.21B | TraderDétails | ||
€3.09 | +1.00% | €426.60K | €1.18B | TraderDétails | ||
€11.46 | -4.58% | €2.28M | €1.12B | TraderDétails | ||
€1.10 | +1.29% | €19.11K | €1.10B | TraderDétails | ||
€1.43 | -3.33% | €3.19M | €1.07B | TraderDétails | ||
€2,867.31 | -0.24% | €178.20K | €1.07B | TraderDétails | ||
€0.6136 | -1.58% | €1.98M | €1.07B | TraderDétails | ||
€0.858 | +0.02% | €3.78K | €1.04B | TraderDétails | ||
€0.7362 | -2.41% | €3.97M | €1.02B | TraderDétails | ||
€1.09 | -6.33% | €8.36M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.5636 | -3.44% | €1.25M | €1.01B | TraderDétails | ||
€1.11 | -7.04% | €14.15M | €987.37M | TraderDétails | ||
€1.09 | -3.34% | €3.22M | €980.59M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire