Top Couche 1 (L1) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 1 (L1) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.94 | -0.17% | €804.28K | €121.63M | TraderDétails | ||
€0.2258 | -3.02% | €1.23M | €102.31M | TraderDétails | ||
€0.2771 | +5.61% | €2.96M | €96.98M | TraderDétails | ||
€0.3592 | +2.79% | €1.42M | €62.94M | TraderDétails | ||
€0.3882 | -0.39% | €2.74M | €57.74M | TraderDétails | ||
€0.2725 | -0.31% | €1.04M | €53.19M | TraderDétails | ||
€0.9527 | +0.6% | €553.03K | €37.18M | TraderDétails | ||
€0.003512 | +8.53% | €1.17M | €24.06M | TraderDétails | ||
€0.04188 | -0.63% | €34.34K | €20.01M | TraderDétails | ||
€0.06034 | +0.48% | €17.59K | €10.07M | TraderDétails | ||
€0.05778 | -2.28% | €933.08K | €7.64M | TraderDétails | ||
€0.006938 | -6.73% | €85.22K | €4.31M | TraderDétails | ||
€0.00628 | -0.35% | €88.85K | €3.35M | TraderDétails | ||
€0.007703 | -3.14% | €10.41K | €3.08M | TraderDétails | ||
€0.0618 | +0.25% | €41.09K | €2.61M | TraderDétails | ||
€0.005017 | +56.06% | €76.08K | €1.89M | TraderDétails | ||
€0.07965 | -1.62% | €141.08K | €1.60M | TraderDétails | ||
€0.007323 | -1.89% | €70.53K | €1.27M | TraderDétails | ||
€0.004347 | -18.42% | €1.13M | €1.16M | TraderDétails | ||
€0.04381 | +11.10% | €21.51K | €1.04M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%