Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.01 | +0.062% | €63.43 | €1.69K | Detalles | ||
€0.00000618 | +0.12% | €18.28 | €6.18K | Detalles | ||
€0.1217 | +0.11% | €1.20 | €2.93M | Detalles | ||
€0.01572 | -0.18% | €789.79 | €3.14M | Detalles | ||
€1,531.74 | -0.015% | €194.34 | €3.23M | Detalles | ||
€0.000322 | +2.19% | €18.35 | €16.10K | Detalles | ||
€1.58 | -- | €14.90 | €15.34K | Detalles | ||
€0.6167 | +3.07% | -- | -- | Detalles | ||
€0.0000007965 | -0.52% | €0.4318 | €398.28 | Detalles | ||
€0.001935 | +0.011% | €0.04503 | €96.76K | Detalles | ||
€0.0002387 | +0.21% | €130.95 | €21.57K | Detalles | ||
€0.0002021 | +5.31% | €8.78 | €67.84K | Detalles | ||
€0.0005815 | +0.99% | €2.90 | €58.15K | Detalles | ||
€0.0002686 | -0.0083% | €51.25 | €13.43M | Detalles | ||
€0.0006067 | -- | €2.62K | €12.13K | Detalles | ||
€0.05253 | -- | €70.21K | €52.53M | Detalles | ||
€0.0004442 | -0.11% | €43.61 | €266.57 | Detalles | ||
€0.00001649 | -0.056% | €2.76 | €16.49K | Detalles | ||
€0.0000002094 | -- | €34.29 | €20.94K | Detalles | ||
€0.000231 | -- | -- | €231.09K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
La ciudad de Duyun en la provincia de Guizhou, China, explora métodos para la preservación de dinero virtual involucrado en casos, que se congela y se incauta en una cartera fría para aislamiento físico.Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.