Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,789.11 | -0.93% | €640.57M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,705.06 | +0.27% | €547.27M | €447.22B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -2.36% | €27.73M | €145.79B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0026% | €61.65B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€732.99 | -0.14% | €6.00M | €102.09B | OperarDetalles | ||
€155.36 | -2.73% | €79.66M | €83.94B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €9.34M | €57.63B | OperarDetalles | ||
€0.004711 | +0.22% | €76.99K | €42.40B | OperarDetalles | ||
€3,690.14 | -0.34% | €286.12K | €32.41B | OperarDetalles | ||
€0.3056 | +0.68% | €10.18M | €28.93B | OperarDetalles | ||
€0.1832 | -2.53% | €25.04M | €27.59B | OperarDetalles | ||
€0.7245 | -4.06% | €6.34M | €26.42B | OperarDetalles | ||
€21.35 | -5.10% | €18.56M | €14.47B | OperarDetalles | ||
€96,830.39 | -0.89% | €24.42K | €12.30B | OperarDetalles | ||
€35.79 | -0.24% | €24.61M | €11.94B | OperarDetalles | ||
€0.3365 | -1.76% | €4.02M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -2.54% | €6.66M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€0.8597 | -0.03% | €70.32K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,871.16 | -0.1% | €19.67K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€481.19 | +0.21% | €3.39M | €9.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.1%46.9%