Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,036.39 | +0.07% | ₫5.85B | ₫263.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫615,344.25 | -3.18% | ₫216.69B | ₫259.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,133,158.15 | -3.31% | ₫404.27B | ₫238.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,048.06 | -0.71% | ₫144.71B | ₫223.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫234,590.24 | +0.47% | ₫1.56B | ₫216.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3511 | -0.63% | ₫763.88B | ₫206.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫278,335.34 | -4.20% | ₫519.78B | ₫167.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,071.46 | -0.78% | ₫149.46B | ₫159.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,097.78 | -2.77% | ₫50.64B | ₫132.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.315 | -1.95% | ₫626.48B | ₫132.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,596.86 | +3.09% | ₫1.29T | ₫129.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,915,470.11 | +1.32% | ₫595.68B | ₫120.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,041.33 | +0.05% | ₫42.10B | ₫99.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,117,029.32 | +0.72% | ₫211.21B | ₫97.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫599,531.51 | -1.02% | ₫574.32B | ₫91.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,720.40 | -1.93% | ₫69.05B | ₫89.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,729.47 | -1.53% | ₫319.57B | ₫89.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,488.93 | -2.49% | ₫320.65B | ₫83.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,678.53 | +1.98% | ₫2.54T | ₫83.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,834.78 | -2.19% | ₫136.58B | ₫82.61T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%