Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫185,543.06 | +11.88% | ₫17.92B | ₫8.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫471,647.64 | +5.74% | ₫871.83M | ₫7.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,723.14 | +12.03% | ₫58.57B | ₫7.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫198,867.33 | +7.79% | ₫5.05B | ₫7.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,411.50 | +10.12% | ₫108.19B | ₫7.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,220.92 | +6.96% | ₫732.95M | ₫7.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,341.46 | +8.30% | ₫33.22B | ₫7.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫807.06 | +6.84% | ₫5.21B | ₫7.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,010.88 | -5.02% | ₫577.94B | ₫7.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫428,317.54 | +10.57% | ₫4.80B | ₫7.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,873.71 | -0.08% | ₫351.46M | ₫7.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,019.51 | +6.25% | ₫2.86B | ₫7.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152.33 | +8.62% | ₫21.51B | ₫7.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,850.40 | +2.68% | ₫2.03T | ₫7.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,031.96 | +5.84% | ₫12.15B | ₫7.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03449 | +1.54% | ₫2.66B | ₫7.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,979.50 | +13.09% | ₫69.64B | ₫6.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,770.15 | +6.64% | ₫811.80M | ₫6.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,795.23 | +6.71% | ₫97.69B | ₫6.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,842.92 | +12.74% | ₫73.59B | ₫6.82T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%