Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,958,993,198.29 | +0.78% | ₫18.09T | ₫58,911.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,640,481.58 | +4.43% | ₫35.09T | ₫13,596.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,915.94 | +2.51% | ₫1.97T | ₫4,570.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.013% | ₫2,568.62T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,738,567.72 | +5.13% | ₫293.65B | ₫3,167.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,834,531.92 | +4.43% | ₫3.27T | ₫2,611.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.01% | ₫338.26B | ₫1,746.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141.60 | -16.11% | ₫2.77B | ₫1,274.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,358,318.50 | +4.79% | ₫397.98M | ₫992.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,152.06 | +1.03% | ₫363.24B | ₫866.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,738.69 | +3.48% | ₫1.49T | ₫864.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,906.67 | +2.44% | ₫346.47B | ₫834.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫683,863.97 | +9.81% | ₫964.34B | ₫463.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,959,463,901.12 | +0.75% | ₫588.77M | ₫375.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,110,884.55 | +0.06% | ₫611.00B | ₫370.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,526.93 | +2.12% | ₫152.55B | ₫329.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,239.65 | +2.43% | ₫430.25B | ₫323.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | -- | ₫1.95B | ₫300.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,191,184.45 | +1.76% | ₫551.34M | ₫298.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,495,578.29 | +0.76% | ₫81.29B | ₫288.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.