Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,569,707.55 | -1.59% | ₴101.25B | ₴90.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,383.83 | -2.15% | ₴80.87B | ₴22.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴121.58 | -1.11% | ₴2.41B | ₴7.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.012% | ₴4.65T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,286.82 | -2.03% | ₴498.92M | ₴4.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,930.73 | -3.42% | ₴6.13B | ₴4.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.01% | ₴776.00M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2768 | -2.60% | ₴4.08M | ₴2.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,590.39 | -2.48% | ₴7.24M | ₴1.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.50 | -0.88% | ₴741.75M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.87 | -2.70% | ₴2.17B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.40 | -1.94% | ₴540.31M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,003.65 | -1.02% | ₴1.24B | ₴680.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,929.65 | +0.75% | ₴1.29B | ₴644.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,567,930.99 | -1.48% | ₴6.15M | ₴580.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.25 | -0.88% | ₴231.66M | ₴509.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.40 | -0.03% | ₴7.38M | ₴503.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.29 | -1.41% | ₴643.87M | ₴499.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,425.51 | -3.58% | ₴1.13M | ₴486.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,484.84 | -3.84% | ₴354.80M | ₴447.82B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%