Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,616,757.36 | +1.17% | ₴35.49B | ₴91.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,294.67 | +4.09% | ₴50.35B | ₴23.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.78 | +3.71% | ₴2.19B | ₴7.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.0091% | ₴3.74T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,699.69 | +2.07% | ₴295.87M | ₴4.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,440.86 | +8.22% | ₴4.18B | ₴4.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -- | ₴775.38M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2848 | -0.6% | ₴3.37M | ₴2.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,865.31 | +4.41% | ₴8.54M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.21 | +4.98% | ₴1.20B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.53 | +1.70% | ₴497.59M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.07 | +3.05% | ₴338.35M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴2,112.51 | +12.01% | ₴1.34B | ₴705.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,008.03 | +4.18% | ₴1.09B | ₴683.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,623,587.30 | +1.13% | ₴4.93M | ₴587.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.19 | +0.58% | ₴172.64M | ₴507.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.39 | +2.68% | ₴468.43M | ₴507.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | -0.01% | ₴2.58M | ₴505.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴193,769.28 | +3.74% | ₴574.94K | ₴492.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,266.55 | +3.83% | ₴281.68M | ₴463.39B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%