Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,612,513.51 | -0.31% | ₴38.73B | ₴91.84T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,743.31 | -1.70% | ₴46.49B | ₴22.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.50 | -1.06% | ₴4.76B | ₴7.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.0056% | ₴3.50T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,471.75 | -0.86% | ₴201.22M | ₴4.94T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,460.75 | +4.13% | ₴6.33B | ₴4.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.01% | ₴621.96M | ₴2.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2855 | +2.86% | ₴4.23M | ₴2.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,277.48 | -2.23% | ₴3.95M | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.07 | +0.17% | ₴1.36B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.32 | -1.70% | ₴309.62M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.32 | -1.68% | ₴371.70M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴986.36 | -3.02% | ₴833.67M | ₴668.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,617,519.92 | -0.19% | ₴7.12M | ₴586.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,986.81 | -1.20% | ₴1.31B | ₴537.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | -0.04% | ₴705.43K | ₴506.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.62 | -0.39% | ₴452.90M | ₴500.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.71 | -3.81% | ₴184.81M | ₴492.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,897.26 | -1.00% | ₴1.64M | ₴487.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,875.73 | +1.41% | ₴269.48M | ₴455.62B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%