
Preço GROK
GROKEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de GROK (GROK) é €0.00000000000001862, com um volume de negociação em 24 horas de €8.87 e, como tal, GROK (GROK)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000021%. O preço de GROK (GROK) moveu-se -0.12% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda GROK(GROK) atinja a média de €0.001693 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001642 e o maior preço de €0.00215. Em 2030, o preço de GROK(GROK) poderá atingir €0.003385, oferecendo um retorno potencial de +15402609860523.00% em relação ao preço atual da GROK.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001642 | €0.00215 | €0.001693 | +9090909090807.00% |
2026 | €0.001229 | €0.002094 | €0.001921 | +10318181818080.00% |
2027 | €0.001084 | €0.00247 | €0.002008 | +10782499999898.00% |
2028 | €0.001298 | €0.002664 | €0.002239 | +12022487499898.00% |
2029 | €0.00174 | €0.003285 | €0.002452 | +13164623812397.00% |
2030 | €0.001577 | €0.003385 | €0.002868 | +15402609860523.00% |
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
grok-xai.world
Comunidade