Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$609,697.96 | +0.69% | R$5.00B | R$12.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,721.79 | -1.54% | R$5.70B | R$2.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.22 | -0.82% | R$630.47M | R$965.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0016% | R$436.05B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,696.78 | +0.03% | R$27.99M | R$654.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,136.27 | +2.21% | R$799.64M | R$614.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$78.64M | R$376.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03795 | +3.13% | R$586.34K | R$341.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,678.35 | -1.47% | R$172.05K | R$215.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +0.35% | R$175.94M | R$181.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.08% | R$36.43M | R$178.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.67 | -1.24% | R$45.95M | R$170.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.17 | -1.85% | R$108.67M | R$88.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$609,528.57 | +0.78% | R$686.30K | R$77.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$264.05 | -4.24% | R$153.41M | R$71.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.93 | +0.25% | R$58.32M | R$66.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$80.06K | R$66.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +65.51% | R$428.62M | R$65.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -2.35% | R$21.98M | R$65.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,002.96 | -1.51% | R$232.67K | R$63.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
"Consultor de Investimentos" é o maior grupo de compradores de ETFs de encriptação Ponto, indicando que o fluxo de capital está a passar de especulação para uma alocação orientada a longo prazo e a portfólios.glassnode: O nível de suporte do Bitcoin está recentemente na faixa de 107 mil dólares, se cair, irá descer para 93 mil a 95 mil dólares.