Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$610,726.25 | +1.24% | R$4.00B | R$12.16T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,444.68 | +0.18% | R$3.99B | R$2.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.13 | +0.23% | R$515.95M | R$959.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.00052% | R$420.52B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,749.45 | +2.27% | R$43.59M | R$661.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,165.42 | +5.81% | R$796.61M | R$630.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$64.08M | R$383.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03714 | -1.26% | R$404.20K | R$334.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,408.52 | +0.24% | R$125.83K | R$213.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +2.38% | R$131.50M | R$183.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -0.15% | R$55.23M | R$177.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | +1.05% | R$30.39M | R$170.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.74 | +6.19% | R$166.37M | R$92.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$610,788.68 | +1.17% | R$77.48K | R$77.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$248.06 | -2.84% | R$140.18M | R$67.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$49.77K | R$66.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.96 | +1.86% | R$43.15M | R$66.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | +1.17% | R$11.24M | R$65.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,189.95 | +0.7% | R$89.95K | R$63.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.81 | +30.42% | R$532.36M | R$60.81B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%