Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$628,345.59 | +0.39% | R$4.99B | R$12.51T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,916.13 | +4.58% | R$5.85B | R$3.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.50 | +2.19% | R$547.80M | R$981.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.042% | R$649.57B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,865.44 | +3.39% | R$67.58M | R$677.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,105.08 | +7.99% | R$908.84M | R$597.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.01% | R$78.53M | R$369.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03765 | +26.13% | R$580.54K | R$338.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,683.24 | +3.32% | R$2.16M | R$225.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | +5.47% | R$462.34M | R$194.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | +1.53% | R$79.39M | R$187.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.00 | +3.77% | R$103.73M | R$182.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.26 | +1.16% | R$151.25M | R$96.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.24 | +2.45% | R$140.48M | R$80.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$627,700.11 | -- | R$349.84K | R$79.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.37 | +6.35% | R$86.43M | R$71.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,674.02 | +7.88% | R$236.45K | R$70.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.24 | +1.94% | R$32.23M | R$70.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.01% | R$1.21M | R$65.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,221.84 | +2.87% | R$51.49M | R$64.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.35%48.65%