Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$641,815.16 | +4.32% | R$5.15B | R$12.77T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,577.82 | +15.42% | R$5.32B | R$3.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.94 | +7.84% | R$496.89M | R$1.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.019% | R$654.16B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,912.88 | +7.23% | R$58.91M | R$684.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,094.87 | +11.31% | R$725.57M | R$591.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$86.16M | R$366.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03082 | +2.04% | R$454.57K | R$277.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,459.94 | +15.14% | R$3.44M | R$232.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +11.81% | R$370.89M | R$197.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +3.69% | R$87.78M | R$190.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.13 | +10.25% | R$104.48M | R$187.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$148.47 | +9.11% | R$194.96M | R$100.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$244.55 | +8.99% | R$183.84M | R$81.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$641,538.26 | +4.18% | R$213.07K | R$81.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.33 | +8.16% | R$43.81M | R$73.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,455.41 | +16.27% | R$184.20K | R$72.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.52 | +9.75% | R$87.73M | R$72.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,292.78 | +8.65% | R$45.70M | R$65.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$643.99K | R$64.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%