Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
RWA | +3.81% | ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol +19.38% | Rp251.09T | Rp1.77T | |
DeFi | +2.60% | ![]() BCCOIN BlackCardCoin +42.81% | Rp303.71T | Rp2.54T | |
Metaverse | +2.24% | ![]() AMC AI Meta Club +35.21% | Rp103.48T | Rp532.23B | |
Layer2 | +2.08% | ![]() MAT Matchain +40.80% | Rp173.69T | Rp671.10B | |
GameFi | +1.90% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +44.27% | Rp70.11T | Rp1.09T | |
BRC20 | +1.72% | ![]() PIZZA pizza +13.54% | Rp5.66T | Rp179.10B | |
NFT | +1.71% | ![]() MAGIC Magic +26.54% | Rp213.49T | Rp783.89B | |
Meme | +1.48% | ![]() NACHO Nacho the Kat +21.20% | Rp1,143.95T | Rp4.62T | |
AI | +1.41% | ![]() PYN Paynetic +138.61% | Rp205.53T | Rp1.91T | |
Base Eco | +1.23% | ![]() EDGE Definitive +15.60% | Rp47.64T | Rp802.91B | |
Storage | +1.22% | ![]() WSI WeSendit +2.74% | Rp135.30T | Rp265.81B | |
Depin | +1.02% | ![]() WELL3 WELL3 +24.27% | Rp161.64T | Rp583.36B | |
Runes | +0.93% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +8.93% | Rp5.22T | Rp63.50B | |
Internet of Things (IOT) | +0.89% | ![]() MOBI Mobius +19.12% | Rp69.50T | Rp98.41B | |
Layer1 | +0.67% | ![]() DNOW DuelNow +23.58% | Rp49,135.49T | Rp20.26T | |
SOL Eco | +0.49% | ![]() DOAI DOJO Protocol +30.46% | Rp2,897.80T | Rp4.14T | |
Startup | +0.27% | ![]() UNDEAD Undead Blocks +112.48% | Rp49,992.75T | Rp26.73T | |
Fan Token | +0.12% | ![]() POR Portugal National Team Fan Token +5.00% | Rp3.15T | Rp116.56B | |
ZkSync Eco | -0.06% | ![]() ZF zkSwap Finance +3.99% | Rp1,055.63T | Rp372.52B |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%