Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,686.44 | +0.94% | €628.75M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,703.27 | +4.69% | €1.17B | €447.01B | TraderDétails | ||
€2.52 | +2.04% | €68.25M | €149.94B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.013% | €85.84B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€744.01 | +4.95% | €8.01M | €103.63B | TraderDétails | ||
€158.35 | +4.96% | €107.35M | €85.53B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.62M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.004515 | -20.16% | €98.83K | €40.63B | TraderDétails | ||
€3,678.15 | +4.18% | €13.33K | €32.47B | TraderDétails | ||
€0.3017 | +1.12% | €11.97M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.1875 | +3.81% | €48.70M | €28.24B | TraderDétails | ||
€0.7531 | +2.89% | €11.52M | €27.44B | TraderDétails | ||
€22.22 | +9.76% | €31.57M | €15.07B | TraderDétails | ||
€97,524.49 | +0.78% | €19.00K | €12.38B | TraderDétails | ||
€36.39 | -0.54% | €19.68M | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.3465 | +2.66% | €5.14M | €10.85B | TraderDétails | ||
€3.04 | +3.92% | €14.38M | €10.69B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €68.26K | €9.96B | TraderDétails | ||
€3,852.70 | +1.72% | €18.23K | €9.89B | TraderDétails | ||
€478.71 | +1.27% | €2.91M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.