Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,163,000,477.60 | +0.92% | ₫44.39T | ₫62,962.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,737,655.69 | +4.56% | ₫48.09T | ₫14,694.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,112.70 | +1.36% | ₫2.30T | ₫5,047.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.0072% | ₫3,518.94T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,050,616.01 | +2.97% | ₫512.89B | ₫3,071.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,160,269.05 | +8.72% | ₫5.44T | ₫2,784.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252.07 | +28.08% | ₫4.59B | ₫2,268.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.03% | ₫720.07B | ₫1,738.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,442,318.55 | +4.37% | ₫2.75B | ₫1,073.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,320.10 | +5.74% | ₫2.09T | ₫951.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,380.23 | +2.81% | ₫304.85B | ₫888.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,745.68 | +7.23% | ₫687.23B | ₫827.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫615,250.74 | -0.86% | ₫1.11T | ₫417.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,160,736,925.61 | +0.66% | ₫806.16M | ₫401.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,188,876.26 | +2.38% | ₫665.33B | ₫396.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,751.06 | +1.00% | ₫169.07B | ₫367.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,021.77 | +3.25% | ₫805.13B | ₫361.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,391,873.31 | +4.50% | ₫379.98M | ₫340.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,253,509.85 | +3.65% | ₫627.46B | ₫323.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,864.88 | +2.64% | ₫533.64B | ₫291.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.3%48.7%