Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,004.09 | +0.23% | €352.48M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,083.54 | +1.69% | €532.28M | €372.21B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.46% | €61.30M | €153.31B | TraderDétails | ||
€0.8657 | +0.0046% | €48.03B | €141.88B | AcheterDétails | ||
€655.44 | +0.62% | €7.75M | €91.29B | TraderDétails | ||
€140.66 | -0.03% | €27.23M | €75.73B | TraderDétails | ||
€0.8657 | -- | €17.44M | €55.55B | TraderDétails | ||
€0.003707 | +0.78% | €199.67K | €33.36B | TraderDétails | ||
€3,077.08 | +1.81% | €175.08K | €27.42B | TraderDétails | ||
€0.2858 | +0.93% | €10.25M | €27.07B | TraderDétails | ||
€0.1743 | +1.28% | €17.20M | €26.20B | TraderDétails | ||
€0.6392 | +1.78% | €3.95M | €23.12B | TraderDétails | ||
€98,904.01 | +0.36% | €162.39K | €12.54B | TraderDétails | ||
€0.3561 | +6.44% | €11.78M | €11.12B | TraderDétails | ||
€32.49 | -3.99% | €23.22M | €10.84B | TraderDétails | ||
€2.96 | -1.41% | €17.29M | €10.42B | TraderDétails | ||
€14.41 | +2.87% | €5.60M | €9.77B | TraderDétails | ||
€478.70 | +2.12% | €3.87M | €9.52B | TraderDétails | ||
€0.2146 | +1.84% | €34.08M | €9.09B | TraderDétails | ||
€3,297.53 | +2.02% | €73.61K | €8.62B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%