Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,777,537.97 | +0.38% | Rp4.88T | Rp37,779.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,175,851.27 | +0.48% | Rp9.08T | Rp8,591.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,000.25 | +1.00% | Rp1.34T | Rp2,970.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.0018% | Rp1,144.20T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,467,811.45 | +1.67% | Rp66.66B | Rp1,875.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,036,628.57 | +2.03% | Rp1.24T | Rp1,639.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -- | Rp64.27B | Rp1,099.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.42 | -11.40% | Rp1.49B | Rp1,065.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,939,075.85 | +0.32% | Rp62.33M | Rp626.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,700.18 | +3.14% | Rp574.64B | Rp556.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,801.68 | -1.37% | Rp236.01B | Rp539.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,610.67 | -0.64% | Rp99.04B | Rp531.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp754,439.37 | +1.09% | Rp179.50B | Rp251.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,743.81 | +4.71% | Rp131.11B | Rp246.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,804,967.79 | +0.52% | Rp117.75M | Rp241.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,898.26 | +0.75% | Rp34.10B | Rp215.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,605.15 | +2.64% | Rp77.77B | Rp212.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,939,908.11 | +0.07% | Rp157.34M | Rp196.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,378,919.38 | -1.23% | Rp30.65B | Rp186.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,137.18 | +0.01% | Rp525.06M | Rp182.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%