Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,691.25 | +0.69% | €793.97M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,920.99 | -1.45% | €906.68M | €473.29B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.82% | €99.92M | €153.19B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0016% | €69.11B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€744.00 | +0.01% | €4.41M | €103.62B | TraderDétails | ||
€180.37 | +2.24% | €126.89M | €97.52B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.46M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.006015 | +2.72% | €93.00K | €54.14B | TraderDétails | ||
€3,911.47 | -1.40% | €27.39K | €34.21B | TraderDétails | ||
€0.1916 | +0.41% | €27.90M | €28.87B | TraderDétails | ||
€0.2991 | -1.08% | €5.77M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.7415 | -1.24% | €7.28M | €27.05B | TraderDétails | ||
€20.65 | -2.00% | €17.13M | €14.00B | TraderDétails | ||
€96,886.76 | +0.78% | €108.77K | €12.30B | TraderDétails | ||
€41.88 | -4.24% | €24.31M | €11.34B | TraderDétails | ||
€3.00 | +0.2% | €9.26M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.68K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3125 | +65.51% | €67.93M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3287 | -2.35% | €3.48M | €10.31B | TraderDétails | ||
€3,962.92 | -1.51% | €36.87K | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
« Conseiller en investissement » est le plus grand groupe d'acheteurs d'ETF en chiffrement Spot, ce qui indique que les flux de capitaux passent de la spéculation à une allocation à long terme et axée sur le portefeuille.glassnode : le niveau du support du Bitcoin est récemment situé dans la fourchette de 107 000 dollars, s'il chute, il plongera entre 93 000 et 95 000 dollars.