Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,463.22 | -0.47% | €782.56M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,860.35 | -1.97% | €957.43M | €465.97B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.49% | €99.53M | €151.39B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0016% | €71.81B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€735.03 | -0.82% | €4.10M | €102.38B | TraderDétails | ||
€174.34 | +3.86% | €132.12M | €94.26B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.77M | €59.56B | TraderDétails | ||
€0.005934 | +1.33% | €88.28K | €53.40B | TraderDétails | ||
€3,852.19 | -2.01% | €80.99K | €33.69B | TraderDétails | ||
€0.1882 | +0.51% | €28.48M | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.2967 | -1.86% | €6.37M | €28.09B | TraderDétails | ||
€0.7301 | -1.75% | €7.79M | €26.64B | TraderDétails | ||
€20.37 | -2.51% | €17.18M | €13.81B | TraderDétails | ||
€95,558.74 | -0.86% | €146.74K | €12.13B | TraderDétails | ||
€40.33 | -3.40% | €26.35M | €10.92B | TraderDétails | ||
€0.8592 | -- | €13.57K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.94 | -0.51% | €9.54M | €10.35B | TraderDétails | ||
€0.3249 | -4.04% | €3.92M | €10.18B | TraderDétails | ||
€3,957.59 | -1.45% | €34.84K | €10.05B | TraderDétails | ||
€472.22 | -0.08% | €4.74M | €9.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%