Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,529.36 | -0.47% | €782.56M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,864.85 | -1.97% | €957.43M | €466.51B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.49% | €99.53M | €151.54B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0016% | €71.81B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€734.68 | -0.82% | €4.10M | €102.33B | TraderDétails | ||
€174.16 | +3.86% | €132.12M | €94.16B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.77M | €59.56B | TraderDétails | ||
€0.00597 | +1.33% | €88.28K | €53.73B | TraderDétails | ||
€3,860.70 | -2.01% | €80.99K | €33.77B | TraderDétails | ||
€0.1876 | +0.51% | €28.48M | €28.27B | TraderDétails | ||
€0.2962 | -1.86% | €6.37M | €28.04B | TraderDétails | ||
€0.73 | -1.75% | €7.79M | €26.63B | TraderDétails | ||
€20.40 | -2.51% | €17.18M | €13.83B | TraderDétails | ||
€95,611.05 | -0.86% | €146.74K | €12.14B | TraderDétails | ||
€40.24 | -3.40% | €26.35M | €10.89B | TraderDétails | ||
€0.8592 | -- | €13.57K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.95 | -0.51% | €9.54M | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.3251 | -4.04% | €3.92M | €10.19B | TraderDétails | ||
€3,959.13 | -1.45% | €34.84K | €10.06B | TraderDétails | ||
€472.14 | -0.08% | €4.74M | €9.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%