Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,772.88 | +1.30% | €584.94M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,948.30 | +2.78% | €962.27M | €476.58B | TraderDétails | ||
€2.57 | +2.80% | €64.26M | €153.28B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.012% | €72.58B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€738.21 | +1.59% | €3.68M | €102.82B | TraderDétails | ||
€175.51 | +8.01% | €83.33M | €94.87B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.03% | €10.78M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005617 | -2.53% | €69.47K | €50.55B | TraderDétails | ||
€3,933.28 | +2.91% | €161.99K | €34.40B | TraderDétails | ||
€0.3003 | +0.46% | €6.90M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.1882 | +3.43% | €22.18M | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.7408 | +1.98% | €5.80M | €27.02B | TraderDétails | ||
€20.73 | +0.71% | €16.64M | €14.06B | TraderDétails | ||
€95,911.09 | +1.31% | €140.71K | €12.18B | TraderDétails | ||
€42.72 | +9.61% | €30.11M | €11.56B | TraderDétails | ||
€0.8588 | +0.02% | €14.53K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.97 | +1.80% | €7.51M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.3298 | -1.87% | €3.00M | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,023.95 | +2.25% | €6.82K | €10.22B | TraderDétails | ||
€475.55 | +2.61% | €5.12M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%