Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,807.68 | -0.71% | €622.94M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,697.57 | +0.29% | €526.98M | €446.32B | TraderDétails | ||
€2.43 | -2.34% | €23.63M | €144.76B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.01% | €58.52B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€727.31 | -0.66% | €5.81M | €101.30B | TraderDétails | ||
€155.87 | -1.48% | €74.58M | €84.22B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.01% | €11.65M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.004791 | +3.53% | €77.03K | €43.12B | TraderDétails | ||
€3,684.30 | +0.17% | €283.50K | €32.52B | TraderDétails | ||
€0.3068 | +1.07% | €9.94M | €29.05B | TraderDétails | ||
€0.1843 | -1.77% | €24.32M | €27.75B | TraderDétails | ||
€0.7241 | -3.52% | €5.89M | €26.41B | TraderDétails | ||
€21.29 | -4.36% | €20.10M | €14.44B | TraderDétails | ||
€96,923.18 | -0.64% | €24.62K | €12.31B | TraderDétails | ||
€35.87 | +0.85% | €23.80M | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.3353 | -1.67% | €3.52M | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.91 | -1.87% | €6.07M | €10.25B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -0.01% | €90.53K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,869.12 | +0.04% | €20.46K | €9.87B | TraderDétails | ||
€479.62 | +0.08% | €3.28M | €9.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%