Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,372.42 | +1.11% | €684.82M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,940.64 | +4.07% | €987.16M | €475.66B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.16% | €46.68M | €153.33B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.017% | €77.33B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.86 | +2.26% | €6.12M | €102.77B | TraderDétails | ||
€173.88 | +7.89% | €86.78M | €93.99B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.03% | €12.55M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.00587 | -0.2% | €68.38K | €52.83B | TraderDétails | ||
€3,936.89 | +4.10% | €177.88K | €34.44B | TraderDétails | ||
€0.1889 | +5.02% | €22.59M | €28.47B | TraderDétails | ||
€0.3001 | +1.31% | €9.10M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.7382 | +2.64% | €6.96M | €26.92B | TraderDétails | ||
€43.26 | +11.88% | €28.53M | €14.44B | TraderDétails | ||
€20.65 | +4.57% | €21.93M | €14.00B | TraderDétails | ||
€95,459.27 | +1.05% | €160.71K | €12.12B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €59.87K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3317 | -0.47% | €3.62M | €10.40B | TraderDétails | ||
€2.95 | +1.06% | €9.79M | €10.38B | TraderDétails | ||
€4,025.71 | +3.94% | €10.33K | €10.23B | TraderDétails | ||
€477.41 | +3.10% | €5.91M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%